アウトガス捕集装置
アウトガス捕集装置
アウトガス捕集装置とは
アウトガス捕集装置とは
JAIのアウトガス捕集装置は、加熱可能な試料容器にサンプルを入れ、完全に気密した状態で試料容器入口から、パージガス(通常は、窒素又はヘリウム)を流しながら昇温し、出口側で吸着剤の入った試料管(一次トラップ管(PAT))をセットして、試料容器内のサンプルからのアウトガスを全量捕集します。(スプリット捕集もあります)
特長
試料形態に合わせてさまざまな容器サイズのアウトガス捕集装置をラインナップしています。
捕集容器は、不活性処理(金メッキなど)を施し、容器由来のコンタミがありません。また、溶媒等で容器の洗浄が可能です。
ご要望に合わせ、カスタマイズ製品も承りますのでご相談ください。
下記の様な場合、特にアウトガス捕集装置が活躍します。
試料が大きく、直接試料管に入らない。
サンプル検体数が多く、一度に同一条件で多検体のアウトガスを捕集したい。
サンプルからの発生ガスが少なく、加熱脱着装置での長時間濃縮が現実的ではない。
加速度試験的に、もう少し高温に加熱して短時間で発生ガスを確認したい。
捕集した吸着材入りの試料管(一次トラップ管(PAT))は、弊社の加熱脱着装置(JTD-505Ⅲ)を用いてGC/MSへ濃縮導入します。
*オプションで各メーカーの捕集管にも対応可能です。
捕集した吸着材入りの試料管(一次トラップ管(PAT))は、弊社の加熱脱着装置(JTD-505Ⅲ)を用いてGC/MSへ濃縮導入します。
*オプションで各メーカーの捕集管にも対応可能です。
固体・液体・気体などの試料形態に合わせて、目的に応じた(発生ガス)捕集装置をラインナップしております。
代表的なアウトガス捕集装置
モデル名 | 捕集対象 | 容器内容積 | 容器内寸法 | 容器数 | 最高設定温度 |
BO-HM-01 | パーツ(PATのベーキング機能付き) | 250mL | Φ60×90mm | 1 | 200℃ |
HM-04DF, 160 | パーツ | 160mL | Φ60×57mm | 4 | 240℃ |
HM-04DF, 320 | パーツ(縦長) | 320mL | Φ60×114mm | 4 | 240℃ |
HM-04DF, 640 | パーツ(大型) | 640mL | Φ78×135mm | 4 | 240℃ |
HM-10 | パーツ | 75mL | Φ40×60mm | 8 | 200℃ |
471mL | Φ100×60mm | 2 | 200℃ | ||
HM-24 | パーツ | 30mL | Φ30×40mm | 24 | 200℃ |
PM-0604DF | フォトマスク | 650mL | W20×H180×D180mm | 4 | 200℃ |
UVHM-4000DF | 紫外線硬化樹脂 | 20mL | Φ16×100mm | 1 | 280℃ |
パーツ | 220mL | W60×H20×D200mm | 1 | 380℃ | |
FD-4000DF | フラットディスク | 40mL | Φ100×5mm | 1 | 400℃ |
FP-9000ⅢDF | フラットパネルディスプレイ | 157mL | Φ200×5mm | 1 | 400℃ |
SW-8400ⅢDF | シリコンウエハ | 157mL | Φ200×5mm | 1 | 400℃ |
SW-12400ⅢDF | シリコンウエハ | 353mL | Φ300×5mm | 1 | 400℃ |
HD-2506DF | 2.5インチハードディスクドライブ | 122mL | W16×H72×D106mm | 6 | 220℃ |
HD-3504DF | 3.5インチハードディスクドライブ | 492mL | W29.5×H109×D153mm | 4 | 220℃ |
HM-200DF | 薄型パーツ | 800mL | W200×H20×D200mm | 4 | 230℃ |
カスタマイズ対応承っております。
詳しくは弊社までお問い合わせください。
代表的なアウトガス捕集装置
モデル名 | 捕集対象 | 容器内容積 | 容器内寸法 | 容器数 | 最高設定温度 |
BO-HM-01 | パーツ(PATのベーキング機能付き) | 250mL | Φ60×90mm | 1 | 200℃ |
HM-04DF, 160 | パーツ | 160mL | Φ60×57mm | 4 | 240℃ |
HM-04DF, 320 | パーツ(縦長) | 320mL | Φ60×114mm | 4 | 240℃ |
HM-04DF, 640 | パーツ(大型) | 640mL | Φ78×135mm | 4 | 240℃ |
HM-10 | パーツ | 75mL | Φ40×60mm | 8 | 200℃ |
471mL | Φ100×60mm | 2 | 200℃ | ||
HM-24 | パーツ | 30mL | Φ30×40mm | 24 | 200℃ |
PM-0604DF | フォトマスク | 650mL | W20×H180×D180mm | 4 | 200℃ |
UVHM-4000DF | 紫外線硬化樹脂 | 20mL | Φ16×100mm | 1 | 280℃ |
パーツ | 220mL | W60×H20×D200mm | 1 | 380℃ | |
FD-4000DF | フラットディスク | 40mL | Φ100×5mm | 1 | 400℃ |
FP-9000ⅢDF | フラットパネルディスプレイ | 157mL | Φ200×5mm | 1 | 400℃ |
SW-8400ⅢDF | シリコンウエハ | 157mL | Φ300×5mm | 1 | 400℃ |
SW-12400ⅢDF | シリコンウエハ | 353mL | Φ200×5mm | 1 | 400℃ |
HD-2506DF | 2.5インチハードディスクドライブ | 122mL | W16×H72×D106mm | 6 | 220℃ |
HD-3504DF | 3.5インチハードディスクドライブ | 492mL | W29.5×H109×D153mm | 4 | 220℃ |
HM-200DF | 薄型パーツ | 800mL | W200×H20×D200mm | 1 | 230℃ |
カスタマイズ対応承っております。
詳しくは弊社までお問い合わせください。