LC-SakuraNEXT/HanakoNEXT/MusashiNEXT
かわいいけれどパワフル!
NEXTシリーズに大流量な新機種登場!!
大流量!そして安定性!
最大流量が200mL(LC-Sakura)、500mL(LC-Hanako)、800mL(LC-Musashi)の3タイプ。カラム最大流量に合わせてご選択ください。
大型LCDタッチパネルで簡単操作!
定評あるNEXTシリーズの8.4インチタッチパネルを継承。装置単体でも簡単オペレーション。使いやすさが自慢です。
三連無脈動ポンプ採用
三連特殊カム駆動のポンプを新採用。流量安定性と脈動の無い送液を誇ります。
リサイクル液体クロマトグラフ(特許)
大流量モデルでありながら背進防止機能付リサイクルシステムを標準装備。従来無駄にしていた溶媒量を大幅に節約できます。
自動洗浄機能
流路の洗浄を自動で行える自動洗浄機能を搭載。いつもきれいな流路で精密分取をお約束します。
専用フラクションコレクター
LC-Sakura/Hanako/Musashiに合わせて新たに開発した大量分取用フラクションコレクターも、標準で付属しています。
かわいいけれどパワフル!NEXTシリーズに大流量な新機種登場!!
大流量!そして安定性!
最大流量が200mL(LC-Sakura)、500mL(LC-Hanako)、800mL(LC-Musashi)の3タイプ。
カラム最大流量に合わせてご選択ください。
大型LCDタッチパネルで簡単操作!
定評あるNEXTシリーズの8.4インチタッチパネルを継承。
装置単体でも簡単オペレーション。使いやすさが自慢です。
三連無脈動ポンプ採用
自動洗浄機能
流路の洗浄を自動で行える自動洗浄機能を搭載。
いつもきれいな流路で精密分取をお約束します。
専用フラクションコレクター
LC-Sakura/Hanako/Musashiに合わせて新たに開発した大量分取用フラクションコレクターも、標準で付属しています。
検出器
検出器
UV-VIS 4chLA 紫外(可視)検出器
分離中のピークの化学構造情報が得られます。リサイクル分析に最適です。
200~400nm (200~800nm)の波長領域で常に4チャンネルの任意波長のクロマトグラムを表示することができます。また、検出器セルを通過中のピークのUV-VISスペクトラムをモニタリングすることができます。(保存はできません)
これらの情報によってピークの化学構造の推定ができるようになりました。
UV-VIS 4ch 400 LA | UV-VIS 4ch 800 LA | |
波長範囲 | 任意の4波長 (200~400nm) | 任意の4波長 (200~800nm) |
測定方式 | シングルビーム方式 | |
光源 | 重水素ランプ | 重水素+タングステンランプ |
ドリフト | 0.001AU/hr | |
感度・ノイズ | 0.00005AU (254nm) | |
ゼロ調整 | オートゼロ機能 (JAI Scanによる) | |
フローセル | 光路長 0.3mm、容量45μL (1.0mm、2.4mmオプションにて変更可能) | |
飽和濃度 | Benzene 15% (0.3mmセル使用時) | |
電源 | LC本体から供給 | |
質量 | 3.0Kg |
UV-254 LA
お求めやすい固定波長検出器
UV-254 LA | |
波長範囲 | 固定254nm |
測定方式 | シングルビーム方式 |
光源 | 重水素ランプ |
ドリフト | 0.001AU/hr |
感度・ノイズ | 0.00005AU(254nm) |
ゼロ調整 | オートゼロ機能 (JAI Scan による) |
フローセル | 光路長0.3mm、容量45uL (1.0mm、2.4mm オプションにて変更可能) |
飽和濃度 | Benzene 15% (0.3mmセル使用時) |
電源 | LC本体から供給 |
質量 | 3.0Kg |
示差屈折計
LC-Sakura NEXT | LC-Hanako/Musashi NEXT | |||||
測定方法 | RI-700TNEXT | RI-700FNEXT | ||||
屈折率範囲 | 20uL | 50uL | ||||
レンジ切替範囲 | 1~2000、∞の12段階 | |||||
温度コントロール | ○ | - | ||||
ゼロ調整 | オートゼロ機能 | |||||
パージ機能 | 電磁バルブ |
UV-VIS 4ch LA
分離中のピークの化学構造情報が得られます。
リサイクル分析に最適です。
200~400nm (200~800nm)の波長領域で常に4チャンネルの任意波長のクロマトグラムを表示することができます。また、検出器セルを通過中のピークのUV-VISスペクトラムをモニタリングすることができます。(保存はできません)
これらの情報によってピークの化学構造の推定ができるようになりました。
UV-Vis 4ch 400 LA | UV-Vis 4ch 800 LA | |
波長範囲 | 任意の4波長 (200~400nm) |
任意の4波長 (200~800nm) |
測定方式 | シングルビーム方式 | |
光源 | 重水素ランプ | 重水素+タングステンランプ |
ドリフト | 0.001AU/hr | |
感度・ノイズ | 0.00005AU (254nm) |
|
ゼロ調整 | オートゼロ機能 (JAI Scanによる) |
|
フローセル | 光路長 0.3mm、容量45μL (1.0mm、2.4mmオプションにて変更可能) |
|
飽和濃度 | Benzene 15% (0.3mmセル使用時) |
|
電源 | LC本体から供給 | |
質量 | 3.0Kg |
UV-254 LA
お求めやすい固定波長検出器
UV-254 LA | |
波長範囲 | 固定254nm |
測定方式 | シングルビーム方式 |
光源 | 重水素ランプ |
ドリフト | 0.001AU/hr |
感度・ノイズ | 0.00005AU (254nm) |
ゼロ調整 | オートゼロ機能 (JAI Scan による) |
フローセル | 光路長0.3mm、容量45uL (1.0mm、2.4mm オプションにて変更可能) |
飽和濃度 | Benzene 15% (0.3mmセル使用時) |
電源 | LC本体から供給 |
質量 | 3.0Kg |
示差屈折計
LC-Sakura用 | LC-Hanako/Musashi用 | ||||||||
RI-700TNEXT | RI-700FNEXT | ||||||||
測定方法 | デフレクション | ||||||||
フローセル | 20μL | 50μL | |||||||
屈折率範囲 | 1.00~1.75 | ||||||||
レンジ切替範囲 | 1~2000、∞ の12段階 | ||||||||
温度コントロール | ○ | 無 | |||||||
ゼロ調整 | オートゼロ機能 | ||||||||
パージ機能 | 電磁バルブ |
装置仕様
装置仕様
LC-Sakura NEXT | LC-Hanako NEXT | LC-Musashi NEXT | |||||
送液方法 | 3連無脈動定流量ポンプ | ||||||
最大吐出圧力 | 20MPa | ||||||
設定流量範囲 | 10~200mL/min (ステップ量1mL) |
30~500mL/min (ステップ量1mL) |
40~800mL/min (ステップ量1mL) |
||||
操作パネル | 8.4インチLCDタッチパネル | ||||||
圧力表示・リミッター | LCDタッチパネルでの表示・設定 | ||||||
リピートインジェクター | ダイレクトサクション方式 | ||||||
試料注入量 / 1回 | 最大9,999mL | ||||||
試料注入回数 | 最大99回 | ||||||
イベントマーカー | インジェクション・リサイクル・コレクト | ||||||
リサイクルシステム | 背進防止機能付リサイクルシステム(特許) | ||||||
オートリプレイ機能 | 直前の操作を記憶 99回まで操作繰り返し | ||||||
インジェクションオーバーラップ機能 | 標準装備 | ||||||
自動洗浄機能 | プログラムによるルート洗浄 | ||||||
カラムリジェクトハバルブ | 標準装備 | ||||||
漏液センサー | ポンプ部、検出器部、リサイクルバルブ部に標準装備 | ||||||
検出器の収納 | 筐体内(ALL IN ONE) | ||||||
寸法(mm) | 585(W)×650(H)×730(D) | ||||||
電源 | AC100/200V、800VA | ||||||
質量 | 約125Kg | 約128Kg |
LC-Sakura NEXT | LC-Hanako NEXT | LC-Musashi NEXT | |||||
送液方法 | 3連無脈動定流量ポンプ | ||||||
最大吐出圧力 | 20MPa | ||||||
設定流量範囲 | 10~200 mL/min (ステップ量1mL) |
30~500 mL/min (ステップ量1mL) |
40~800 mL/min (ステップ量1mL) |
||||
操作パネル | 8.4インチLCDタッチパネル | ||||||
圧力表示・リミッター | LCDタッチパネルでの表示・設定 | ||||||
リピートインジェクター | ダイレクトサクション方式 | ||||||
試料注入量 / 1回 | 最大9,999mL | ||||||
試料注入回数 | 最大99回 | ||||||
イベントマーカー | インジェクション・リサイクル・コレクト | ||||||
リサイクルシステム | 背進防止機能付リサイクルシステム (特許) |
||||||
オートリプレイ機能 | 直前の操作を記憶 99回まで操作繰り返し |
||||||
インジェクションオーバーラップ機能 | 標準装備 | ||||||
自動洗浄機能 | プログラムによるルート洗浄 | ||||||
カラムリジェクトハバルブ | 標準装備 | ||||||
漏液センサー | ポンプ部、検出器部、リサイクルバルブ部 に標準装備 |
||||||
検出器の収納 | 筐体 (ALL IN ONE) |
||||||
寸法(mm) | 585(W)×650(H)×730(D) | ||||||
電源 | AC100/200V、800VA | ||||||
質量 | 約125Kg | 約128Kg |
リサイクル分取HPLC