紫外可視検出器

紫外検出器

LaboACE シリーズ用
UV-VIS 4chLA LaboACEシリーズ用紫外(可視)検出器
分離中のピークの化学構造情報が得られます。リサイクル分析に最適です。
200~400nm (200~800nm)の波長領域で常に4チャンネルの任意波長のクロマトグラムを表示することができます。また、検出器セルを通過中のピークのUV-VISスペクトラムをモニタリングすることができます。(保存はできません)
これらの情報によってピークの化学構造の推定ができるようになりました。
UV-VIS 4ch 400 LA | UV-VIS 4ch 800 LA | |
波長範囲 | 任意の4波長 (200~400nm) | 任意の4波長 (200~800nm) |
測定方式 | シングルビーム方式 | |
光源 | 重水素ランプ | 重水素+タングステンランプ |
ドリフト | 0.001AU/hr | |
感度・ノイズ | 0.00005AU (254nm) | |
ゼロ調整 | オートゼロ機能 (JAI Scanによる) | |
フローセル | 光路長 0.3mm、容量45μL (1.0mm、2.4mmオプションにて変更可能) | |
飽和濃度 | Benzene 15% (0.3mmセル使用時) | |
電源 | LC本体から供給 | |
質量 | 3.0Kg |
UV-254 LA
お求めやすい固定波長検出器
UV-254 LA | |
波長範囲 | 固定254nm |
測定方式 | シングルビーム方式 |
光源 | 重水素ランプ |
ドリフト | 0.001AU/hr |
感度・ノイズ | 0.00005AU(254nm) |
ゼロ調整 | オートゼロ機能 (JAI Scan による) |
フローセル | 光路長0.3mm、容量45uL (1.0mm、2.4mm オプションにて変更可能) |
飽和濃度 | Benzene 15% (0.3mmセル使用時) |
電源 | LC本体から供給 |
質量 | 3.0Kg |
その他LC用
紫外可視検出器(LC-Sakura/Hanako/Musashi NEXT用)
リサイクル分取用に開発された紫外検出器。
安定感があり、高感度の検出が可能です
UV-254TNEXT | UV-370TNEXT | UV-600TNEXT | UV-254FNEXT | UV-370FNEXT | UV-600FNEXT | |
対応モデル | LC-Sakura NEXT | LC-Hanako/Musashi NEXT | ||||
品名 | 固定波長紫外検出器 | 波長可変紫外検出器 | 波長可変紫外可視 検出器 |
固定波長紫外検出器 | 波長可変紫外検出器 | 波長可変紫外可視 検出器 |
波長範囲 | 固定254nm | 195~370nm | 195~600nm | 固定254nm | 195~370nm | 195~600nm |
測定方式 | ダブルビーム方式フィルター型 | ダブルビーム方式 | ダブルビーム方式フィルター型 | ダブルビーム方式 | ||
光源 | 重水素ランプ | |||||
感度・ノイズ | 0.00005AU | |||||
ドリフト | 0.002AU/hr | 0.0005AU/hr | 0.002AU/hr | 0.0005AU/hr | ||
フローセル | 光路長0.5mm (オプション 0.2mm) | |||||
飽和濃度 | Benzene 4%(0.5mmセル使用時) | |||||
記録計出力 | 100mV、10mV | |||||
ゼロ調整 | オートゼロ機能内蔵 | |||||
寸法(mm) | 150(W)×155(H)×335(D) | |||||
電源 | LC本体から供給 | |||||
質量 | 約5.3kg | 約5.4kg | 約5.5kg | 約5.3kg | 約5.4kg | 約5.5kg |
製造終了LC用
製造を終了した既設LCへの増設・買い替えの際は別途ご相談ください。
LaboACE LCシリーズ用
UV-VIS 4ch LA
分離中のピークの化学構造情報が得られます。
リサイクル分析に最適です。
200~400nm (200~800nm)の波長領域で常に4チャンネルの任意波長のクロマトグラムを表示することができます。また、検出器セルを通過中のピークのUV-VISスペクトラムをモニタリングすることができます。(保存はできません)
これらの情報によってピークの化学構造の推定ができるようになりました。
UV-Vis 4ch 400 LA | UV-Vis 4ch 800 LA | |
波長範囲 | 任意の4波長 (200~400nm) |
任意の4波長 (200~800nm) |
測定方式 | シングルビーム方式 | |
光源 | 重水素ランプ | 重水素+タングステンランプ |
ドリフト | 0.001AU/hr | |
感度・ノイズ | 0.00005AU (254nm) |
|
ゼロ調整 | オートゼロ機能 (JAI Scanによる) |
|
フローセル | 光路長 0.3mm、容量45μL (1.0mm、2.4mmオプションにて変更可能) |
|
飽和濃度 | Benzene 15% (0.3mmセル使用時) |
|
電源 | LC本体から供給 | |
質量 | 3.0Kg |
UV-254 LA
お求めやすい固定波長検出器
UV-254 LA | |
波長範囲 | 固定254nm |
測定方式 | シングルビーム方式 |
光源 | 重水素ランプ |
ドリフト | 0.001AU/hr |
感度・ノイズ | 0.00005AU (254nm) |
ゼロ調整 | オートゼロ機能 (JAI Scan による) |
フローセル | 光路長0.3mm、容量45uL (1.0mm、2.4mm オプションにて変更可能) |
飽和濃度 | Benzene 15% (0.3mmセル使用時) |
電源 | LC本体から供給 |
質量 | 3.0Kg |
LC-Sakura/Hanako Musashi 用
紫外可視検出器
専用の大流量対応モデルです。
安定感があり、高感度の検出が可能です。
UV-254TNEXT | UV-370TNEXT | UV-600TNEXT | UV-254FNEXT | UV-370FNEXT | UV-600FNEXT | |
対応モデル | LC-Sakura NEXT | LC-Hanako/Musashi NEXT | ||||
品名 | 固定波長 紫外可視検出器 |
波長可変 紫外可視検出器 |
波長可変 紫外可視検出器 |
固定波長 紫外可視検出器 |
波長可変 紫外可視検出器 |
波長可変 紫外可視検出器 |
波長範囲 | 固定 254nm |
195 ~ 370nm |
195 ~ 600nm |
固定 254nm |
195 ~ 370nm |
195 ~ 600nm |
測定方式 | ダブルビーム方式 フィルター型 |
ダブルビーム 方式 |
ダブルビーム方式 フィルター型 |
ダブルビーム 方式 |
||
光源 | 重水素ランプ | |||||
感度・ノイズ | 0.00005AU | |||||
ドリフト | 0.002AU/hr | 0.0005AU/hr | 0.002AU/hr | 0.0005AU/hr | ||
フローセル | 光路長0.5mm (オプション 0.2mm) |
|||||
飽和濃度 | Benzene 4% (0.5mmセル使用時) |
|||||
ゼロ調整 | オートゼロ機能内蔵 | |||||
寸法(mm) | 150(W)×155(H)×335(D) | |||||
電源 | LC本体から供給 | |||||
質量 | 約5.3Kg | 約5.4Kg | 約5.5Kg | 約5.3Kg | 約5.4Kg | 約5.5Kg |
その他LC
製造終了LC用
製造を終了した既設LCへの増設・買い替えの際は別途ご相談ください。
リサイクル分取HPLC
