LC-Prep1000/2500/4000
LC-Prep1000/2500/4000
リサイクル機能の搭載したプロセスモデル
リサイクル機能の搭載したプロセスモデル
プロセス向けモデル
最大流量が1.4L、2.3L、4.0Lの3モデル。カラム最大流量に合わせてご選択ください。
大流量ながら高精度な送液性
3連無脈定流量ポンプを採用し、送液安定性を実現。リサイクル効率も良好です。
リサイクル液体クロマトグラフ(特許)
定評のある背進防止機能及び掖面自動制御式
干渉機能付リサイクルシステムを標準装備。
(特許第4359553)
グラジエントシステム
2液高圧グラジエントシステムを採用。
移動相とは別にフラッシュ用溶媒をセット可能。カラム洗浄が容易に行えます。
リピートインジェクター標準装備
大量試料の自動注入が可能です。
プロセス向けモデル
最大流量が1.4L、2.3L、4.0Lの3モデル。
カラム最大流量に合わせてご選択ください。
大流量ながら高精度な送液性
3連無脈定流量ポンプを採用し、送液安定性を実現。
リサイクル効率も良好です。
リサイクル液体クロマトグラフ(特許)
定評のある背進防止機能及び掖面自動制御式
干渉機能付リサイクルシステムを標準装備。
(特許第4359553)
グラジエントシステム
2液高圧グラジエントシステムを採用。
移動相とは別にフラッシュ用溶媒をセット可能。
カラム洗浄が容易に行えます。
リピートインジェクター標準装備
大量試料の自動注入が可能です。
装置仕様
仕様
型式 | LC-Prep 1000 |
LC-Prep 2500 |
LC-Prep 4000 |
送液ポンプ | P-1000 | P-2500 | P-4000 |
送液方法 | 3連無脈動定流量ポンプ | ||
グラジエント | 2液高圧グラジエントシステム | ||
送液モード | 定流量制御 | ||
最大吐出圧力 | 15MPa | 9.4MPa | 11.7MPa |
最大流量 | 1.4L/min | 2.3L/min | 4.0L/min |
注入方式 | リピートインジェクタ方式 | ||
試料注入量 | 25~ 1,000mL |
60~ 2,500mL |
80~ 5,000mL |
採取モード | マニュアル・タイム・ピーク | ||
オートリプレイ 方式 |
直前の操作を記憶 99回まで操作繰り返し |
||
採取ノズル | 5本 | ||
コントローラー ユニット |
PLCによるタッチパネル入力 PCコントロール |
||
試料注入間隔 | 最大99時間(標準) | ||
試料注入回数 | 最大99回(標準) | ||
リサイクル制御 | 開始時間:最大999分・終了時間:最大999分 (標準) |
||
リサイクル回数 | 最大99回 (標準) |
||
リサイクルシステム | 背進防止機能付きリサイクルシステム (特許) |
||
安全装置 | 漏液・高圧・漏電・過昇温度による保護 | ||
本体寸法 (mm) | 1050(W) ×1400(H) ×880(D) |
1050(W) ×1400(H) ×1000(D) |
|
コントローラ部寸法 (mm) | 580(W)×1150(H)×560(D) | ||
電源 | AC200~240V、3000VA | ||
質量 | 本体:約400kg、コントローラ部:約100Kg |
型式 | LC-Prep1000 | LC-Prep2500 | LC-Prep4000 |
送液ポンプ | P-1000 | P-2500 | P-4000 |
送液方法 | 3連無脈動定流量ポンプ | ||
グラジエント | 2液高圧グラジエントシステム | ||
送液モード | 定流量制御 | ||
最大吐出圧力 | 15MPa | 9.4MPa | 11.7MPa |
最大流量 | 1.4L / min | 2.3L / min | 4.0L / min |
注入方式 | リピートインジェクタ方式 | ||
試料注入量 | 25~1,000mL | 60~2,500mL | 80~5,000mL |
採取モード | マニュアル・タイム・ピーク | ||
オートリプレイ方式 | 直前の操作を記憶 99回まで操作繰り返し |
||
採取ノズル | 5本 | ||
コントローラーユニット | PLCによるタッチパネル入力 PCコントロール |
||
試料注入間隔 | 最大99時間(標準) | ||
試料注入回数 | 最大99回(標準) | ||
リサイクル制御 | 開始時間:最大999分 終了時間:最大999分(標準) |
||
リサイクル回数 | 最大99回(標準) | ||
リサイクルシステム | 背進防止機能付きリサイクルシステム(特許) | ||
安全装置 | 漏液・高圧・漏電・過昇温度による保護 | ||
本体寸法 (mm) | 1050(W)×1400(H)×880(D) | 1050(W)×1400(H)×1000(D) | |
電源寸法 (mm) | 580(W)×1150(H)×560(D) | ||
電源 | AC200~240V、3000VA | ||
質量 | 本体:約400Kg、電源:約100Kg |
検出器
検出器
紫外可視検出器
UV-3760 | ||
対応モデル | LC-Prepシリーズ | |
波長範囲 | 195 ~ 600nm | |
測定方式 | ダブルビーム方式 | |
光源 | 重水素ランプ | |
感度・ノイズ | 0.0001 AU (波長 250nm、レスポンス SLOW、空気セル) | |
ドリフト | 0.001AU/hr (波長 250nm、空気セル、室温一定) |
|
フローセル | 光路長 0.5mm、容量 20μL (オプション 0.2mm、1.0mm) | |
ゼロ調整 | オートゼロ機能内蔵 | |
寸法 (mm) | 操作部:300(W)×120(H)×450(D) 検出部:385(W)×160(H)×560(D) |
|
電源 | AC100/115/220V、50/60Hz | |
質量 | 約40Kg (操作部+検出部) |
紫外可視検出器
UV-3760 | ||
対応モデル | LC-Prepシリーズ | |
波長範囲 | 195 ~ 600nm | |
測定方式 | ダブルビーム方式 | |
光源 | 重水素ランプ | |
感度・ノイズ | 0.0001AU (波長 250nm、レスポンス SLOW、空気セル) | |
ドリフト | 0.001AU (波長 250nm、空気セル、室温一定) | |
フローセル | 光路長 0.5mm、容量20μL (オプション 0.2mm、1.0mm) | |
ゼロ調整 | オートゼロ機能内蔵 | |
寸法 (mm) | 操作部:300(W)×120(H)×450(D) 検出部:385(W)×160(H)×560(D) |
|
電源 | AC100/115/220V、50/60Hz | |
質量 | 約40Kg (操作部+検出部) |
可動栓カラム
可動栓カラム
さまざまなサイズをラインナップしました。
詳細は別途お問い合わせください。
型式 | 寸 法 (mm) | MAX.Bed.L (mm) |
DAC100-700 | Φ100×700L | 400 |
DAC150-700 | Φ150×700L | 400 |
DAC200-700 | Φ200×700L | 400 |
DAC250-700 | Φ250×700L | 400 |
DAC300-700 | Φ300×700L | 400 |
型式 | 寸 法 (mm) | MAX.Bed.L (mm) |
DAC100-700 | Φ100×700L | 400 |
DAC150-700 | Φ150×700L | 400 |
DAC200-700 | Φ200×700L | 400 |
DAC250-700 | Φ250×700L | 400 |
DAC300-700 | Φ300×700L | 400 |
リサイクル分取HPLC