示差屈折計
示差屈折計
LaboACE シリーズ用
LaboACE シリーズ用
※LaboACE シリーズは、紫外可視検出器・示差屈折計ともに本体内に格納できる省スペース設計。
耐震安全性にも定評があります。
RI-700 LA | ||
対応モデル | LaboACE 5060/7080 | |
測定方式 | デフレクション | |
フローセル | 容量8μL | |
屈折率範囲 | 1.00~1.75 | |
リファレンスパージ | 電磁バルブ | |
インテグレータ出力 | 1V | |
記録計出力 | 100mV、10mV | |
ゼロ調整 | オートゼロ機能内蔵 | |
寸法(mm) | 150(W)×125(H)×300(D) | |
電源 | LC本体から供給 | |
質量 | RI-700 LA/ 約4.6Kg |
その他LC用
LC-Sakura/-Hanako/-Musashi NEXT用
RI-700T NEXT | RI-700F NEXT | |
対応モデル | LC-SakuraNEXT | LC-Hanako/Musashi NEXT |
測定方式 | デフレクション | |
フローセル | 容量20μL | 容量50μL |
屈折率範囲 | 1.00~1.75 | |
温度コントロール | ○ | × |
リファレンスパージ | 電磁バルブ | |
ゼロ調整 | オートゼロ機能内蔵 | |
寸法(mm) | 150(W)×125(H)×300(D) | |
電源 | LC本体から供給 | |
質量 | 約4.9Kg |
製造終了LC用
製造を終了した既設LCへの増設・買い替えの際は別途ご相談ください。
LaboACEシリーズ用
LaboACEシリーズ用
※LaboACELシリーズ は、紫外可視検出器・示差屈折計ともに本体内に格納できる省スペース設計。耐震安全性にも定評があります。
RI-700 LA | ||
対応モデル | LaboACE 5060/7080 | |
測定方式 | デフレクション | |
フローセル | 容量8μL | |
屈折率範囲 | 1.00~1.75 | |
温度調節 | 34℃固定、50℃温度ヒューズ | |
リファレンスパージ | 電磁バルブ | |
インテグレータ出力 | 1V | |
記録計出力 | 100mV、10mV | |
ゼロ調整 | オートゼロ機能内蔵 | |
寸法(mm) | 150(W)×125(H)×300(D) | |
電源 | LC本体から供給 | |
質量 | 約5.0Kg | 約4.6Kg |
その他LC用
LC-Sakura/Hanako/Musashi NEXT用
RI-700T NEXT | RI-700F NEXT | |
対応モデル | LC-SakuraNEXT | LC-HanakoNEXT |
測定方式 | デフレクション | |
フローセル | 容量20μL | 容量50μL |
屈折率範囲 | 1.00~1.75 | |
レンジ切替範囲 | 1~2000、∞ の12段階 | |
温度コントロール | ○ | × |
リファレンスパージ | 電磁バルブ | |
記録計出力 | 100mV、10mV | |
ゼロ調整 | オートゼロ機能内蔵 | |
寸法(mm) | 150(W)×125(H)×300(D) | |
電源 | LC本体から供給 | |
質量 | 約4.9Kg |
製造終了LC用
製造を終了した既設LCへの増設・買い替えの際は別途ご相談ください。
リサイクル分取HPLC